ご自宅に眠っている、
買い替えを検討していて
手放したいサックスはございませんか?
当社の買取は、完全自宅のみで完結いたします!
傷や凹み、タンポの写真をいくつか送るだけで
概算での買取価格がわかります!
あとは必要書類を揃えて弊社が送る無料発送キットに梱包して
送っていただくだけの簡単な作業です!
※送っていただいた写真の他に傷や凹み、錆や交換部品などがあれば
査定額が前後する場合がございます。
商品到着後、最終買取可能額をお知らせいたしますので
納得いただければその日にお振込みいたします!
あなたの大切なサックス。
しっかり点検・整備を行い、次に大切にしていただける方へ託します。
買取対象メーカー
A.Selmer
(アメリカン・セルマー)
(アメリカン・セルマー)
H.Selmer
(ヘンリー・セルマー)
(ヘンリー・セルマー)
YAMAHA
(ヤマハ)
(ヤマハ)
Yanagisawa
(ヤナギサワ)
(ヤナギサワ)
Cannonball
(キャノンボール)
(キャノンボール)
Buffet Crampon
(ビュッフェ・クランポン)
(ビュッフェ・クランポン)
Julius Keilwerth
(ユリウス・カイルベルト)
(ユリウス・カイルベルト)
wood stone
(ウッドストーン)
(ウッドストーン)
Chateau
(シャトー)
(シャトー)
IO
(イオ)
(イオ)
Jupiter
(ジュピター)
(ジュピター)
Antigua
(アンティグア)
(アンティグア)
その他のメーカーは買い取れる場合がございますのでお気軽にお問い合わせください!
買取対象品目
ソプラノサックス
アルトサックス
テナーサックス
バリトンサックス
その他のサックス
マウスピース

リガチャー

ネック
※状態によってはお断りする場合がございます。
買取強化モデル
H.Selmer Supreme
H.Selmer Signature
H.Selmer SA80 SERIE II
H.Selmer SERIE III
YAMAHA YAS875EX(現行)
Yanagisawa WO10
Yanagisawa WO20
Yanagisawa WO37
買取価格
H.Selmer
| 種別 | モデル名 | 買取価格 |
|---|---|---|
| ソプラノサックス | SA80 | ¥280,000 |
| SA80II w/e GL | ¥280,000 | |
| SERIEIII w/e GL | ¥280,000 | |
| SERIE III Jubilee GL | ¥320,000 | |
| アルトサックス | Axos | ¥180,000 |
| Axos (second generation) | ¥215,000 | |
| Reference AGL/ABS | ¥330,000 | |
| SA80II w/e GL | ¥285,000 | |
| SERIE III w/e GL | ¥300,000 | |
| SA80II Jubilee GL | ¥310,000 | |
| SERIE III Jubilee GL | ¥340,000 | |
| Signature DSL | ¥450,000 | |
| Supreme DGL | ¥550,000 | |
| テナーサックス | Axos | ¥250,000 |
| Reference36/54 | ¥340,000 | |
| SA80 | ¥290,000 | |
| SA80II w/e GL | ¥260,000 | |
| SA80II Jubilee GL | ¥370,000 | |
| SERIEIII w/e GL | ¥270,000 | |
| SERIE III Jubilee GL | 310,000 | |
| バリトンサックス | SA80 | ¥580,000 |
| SA80II w/o GL | ¥550,000 | |
| SA80II w/e GL | ¥570,000 | |
| SA80II Jubilee GL | ¥620,000 | |
| SERIE III w/e GL | ¥600,000 | |
| SERIE III Jubilee GL | ¥650,000 |
YAMAHA
| 種別 | モデル名 | 買取価格 |
|---|---|---|
| ソプラノサックス | YSS-475(II) | ¥110,000 |
| YSS-61 | ¥100,000 | |
| YSS-62 | ¥200,000 | |
| YSS-62R | ¥250,000 | |
| YSS-62RS | ¥280,000 | |
| YSS-62S | ¥230,000 | |
| YSS-675 | ¥150,000 | |
| YSS-82ZR | ¥200,000 | |
| YSS-875 | ¥190,000 | |
| YSS-875EX | ¥235,000 | |
| YSS-875EXHG | ¥250,000 | |
| アルトサックス | YAS-280 | ¥60,000 |
| YAS-380 | ¥90,000 | |
| YAS-480 | ¥110,000 | |
| YAS-62 09SP | ¥120,000 | |
| YAS-62(第1世代) | ¥130,000 | |
| YAS-62(第3世代) | ¥120,000 | |
| YAS-62(第4世代) | ¥160,000 | |
| YAS-62(第4世代) | ¥160,000 | |
| YAS-62(第3世代) | ¥120,000 | |
| YAS-62(第4世代) | ¥160,000 | |
| YAS-62II | ¥110,000 | |
| YAS-82Z(第1世代) | ¥165,000 | |
| YAS-82Z(第2世代) | ¥210,000 | |
| YAS875(M1) | ¥170,000 | |
| YAS875(G1) | ¥180,000 | |
| YAS875EX(第1世代) | ¥190,000 | |
| YAS875EX(第2世代) | 240,000 | |
| YAS-875(第2世代)/875EX(第2世代) | ¥300,000 | |
| テナーサックス | YTS-380 | ¥80,000 |
| YTS-480 | ¥110,000 | |
| YTS-62(第1世代) | ¥140,000 | |
| YTS-62(第3世代) | ¥135,000 | |
| YTS-62II | ¥130,000 | |
| YTS-82Z(第1世代) | ¥180,000 | |
| YTS-82ZASP | ¥300,000 | |
| YTS-875/875EX | ¥190,000 | |
| バリトンサックス | YBS-41 | ¥230,000 |
| YBS-41II | ¥235,000 | |
| YBS-480 | ¥250,000 | |
| YBS-62 | ¥320,000 | |
| YBS-62II | ¥360,000 | |
| YBS-62III | ¥470,000 | |
| YBS-82 | ¥500,000 |
YANAGISAWA
| 種別 | モデル名 | 買取価格 |
|---|---|---|
| ソプラノサックス | S-901(II) | ¥120,000 |
| S-902 | ¥145,000 | |
| S-991 | ¥170,000 | |
| S-992 | ¥200,000 | |
| S-9930 | ¥330,000 | |
| SC-901 | ¥120,000 | |
| SC-902 | ¥140,000 | |
| SC-991 | ¥200,000 | |
| SC-992 | ¥230,000 | |
| SC-9937 | ¥420,000 | |
| SC-WO10 | ¥250,000 | |
| S-WO1 | ¥170,000 | |
| S-WO10 | ¥210,000 | |
| S-WO2 | ¥200,000 | |
| S-WO20 | ¥260,000 | |
| SC-WO10 | ¥250,000 | |
| S-WO1 | ¥170,000 | |
| S-WO10 | ¥210,000 | |
| S-WO2 | ¥200,000 | |
| S-WO20 | ¥260,000 | |
| S-WO3 | ¥380,000 | |
| S-WO37 | ¥460,000 | |
| アルトサックス | A-901(II) | ¥120,000 |
| A-902 | ¥140,000 | |
| A-991 | ¥170,000 | |
| A-992 | ¥220,000 | |
| A-9930 | ¥250,000 | |
| A-9937 | ¥400,000 | |
| A-WO1 | ¥150,000 | |
| A-WO10 | ¥180,000 | |
| A-WO2 | ¥165,000 | |
| A-WO20 | 210,000 | |
| A-WO37 | ¥450,000 | |
| テナーサックス | T-901(II) | ¥130,000 |
| T-902 | ¥145,000 | |
| T-991 | ¥180,000 | |
| T-992 | ¥210,000 | |
| T-9930 | ¥320,000 | |
| T-9937 | ¥400,000 | |
| T-WO1 | ¥180,000 | |
| T-WO10 | ¥235,000 | |
| T-WO2 | ¥190,000 | |
| T-WO20 | ¥310,000 | |
| T-WO37 | ¥560,000 | |
| バリトンサックス | B-901 | ¥300,000 |
| B-901SP | ¥320,000 | |
| B-990 | ¥340,000 | |
| B-991 | ¥380,000 | |
| B-992 | ¥400,000 | |
| B-9930 | ¥420,000 | |
| B-9930BSB | ¥570,000 | |
| B-WO1 | ¥330,000 | |
| B-WO10 | ¥410,000 | |
| B-WO20 | ¥440,000 | |
| B-WO30BSB | ¥600,000 |
※この価格は新品同様なコンディションの場合の価格です。
買取価格表に記載のないモデルも買取可能です!
写真添付例
例:楽器全体の写真(表側)
例:楽器全体の写真(裏)
例:傷の箇所
例:凹み
例:サビ
例:カビ、緑青
例:不良タンポ
例:不良タンポ